Live
Données Infrabel & SNCB en temps réel
Fiche & Suivi du Train
Horaires, retards, voies de quai, composition détaillée des voitures et radar interactif du réseau ferroviaire belge.
Chargement des données du train...
S32287
15/11/2026
+3 min de retard
Suivre sur le Radar
16:08
Bruxelles-Nord
Voie / Quai 2
19 arrêts desservis
Terminus direct
19 arrêts
17:36
Denderleeuw
Voie / Quai 7
Ponctualité
100%
État direct
Hal
Total gares
19 arrêts
Prochaine synchro
90s
Actualisation en cours...
Fréquence : 90s
Glisser pour voir retards & voies19 arrêts
| Gare | Progression | Imprévu | Départ | Retard | Départ avec retard | Voie | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles-Nord | 16:08 | 0:00 | 16:08 | 2 | |||
| Bruxelles-Central | 16:12 | +0:01 | 16:13 | 2 | |||
| Bruxelles-Midi | 16:19 | +0:03 | 16:22 | 11 | |||
| Hal | 16:32 | +0:02 | 16:34 | 3 | |||
| Enghien | 16:44 | 0:00 | 16:44 | 3 | |||
| Herne | 16:49 | 0:00 | 16:49 | 2 | |||
| Tollembeek | 16:52 | 0:00 | 16:52 | 2 | |||
| Gammerages | 16:55 | 0:00 | 16:55 | 2 | |||
| Viane-Moerbeke | 16:59 | 0:00 | 16:59 | 1 | |||
| Grammont | 17:07 | 0:00 | 17:07 | 1 | |||
| Schendelbeke | 17:11 | +0:01 | 17:12 | 1 | |||
| Idegem | 17:14 | 0:00 | 17:14 | 2 | |||
| Zandbergen | 17:17 | 0:00 | 17:17 | 2 | |||
| Appelterre | 17:20 | 0:00 | 17:20 | 1 | |||
| Eichem | 17:23 | 0:00 | 17:23 | 2 | |||
| Ninove | 17:27 | 0:00 | 17:27 | 2 | |||
| Okegem | 17:30 | +0:01 | 17:31 | 2 | |||
| Iddergem | 17:33 | +0:01 | 17:34 | 2 | |||
| Denderleeuw | 17:36 | 0:00 | 17:36 | 7 |
Composition du train S32287
Rame de 3 voitures Vue complète compo
V.1#8103
1ère2ème
V.2#8103
2ème
V.3#8103
1ère2ème
2nde Classe
248 places
1ère Classe
32 places
Capacité Totale
280 places
Accès PMR
1 voiture
Espaces Vélos
1 voiture
| Voiture | Matériel / Modèle | 1ère classe | 2nde classe | PMR | Prises | WC | Vélos | Clim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.1 #8103 | AM08M A Motrice d'extrémité cabine (1ère/2ème) | 16 pl. | 68 pl. | - | - | - | ||
| V.2 #8103 | AM08M B Remorque centrale (PMR / Sanitaires) | - | 104 pl. | - | - | - | ||
| V.3 #8103 | AM08M C Motrice d'extrémité cabine (2ème) | 16 pl. | 76 pl. | - |