Live
Données Infrabel & SNCB en temps réel
Fiche & Suivi du Train
Horaires, retards, voies de quai, composition détaillée des voitures et radar interactif du réseau ferroviaire belge.
Chargement des données du train...
S103886
15/11/2026
+2 min de retard
Suivre sur le Radar
15:00
Alost
Voie / Quai 4
28 arrêts desservis
Terminus direct
28 arrêts
16:47
Termonde
Voie / Quai 8
Ponctualité
100%
État direct
Terminé
Total gares
28 arrêts
Prochaine synchro
90s
Actualisation en cours...
Fréquence : 90s
Glisser pour voir retards & voies28 arrêts
| Gare | Progression | Imprévu | Départ | Retard | Départ avec retard | Voie | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alost | 15:00 | 0:00 | 15:00 | 4 | |||
| Erembodegem | 15:04 | +0:01 | 15:05 | 1 | |||
| Denderleeuw | 15:10 | 0:00 | 15:10 | 1 | |||
| Liedekerke | 15:14 | 0:00 | 15:14 | 1 | |||
| Essene-Lombeek | 15:16 | +0:01 | 15:17 | 1 | |||
| Ternat | 15:20 | 0:00 | 15:20 | 2 | |||
| Bodeghem-Saint-Martin | 15:23 | 0:00 | 15:23 | 1 | |||
| Dilbeek | 15:27 | 0:00 | 15:27 | 2 | |||
| Grand-Bigard | 15:30 | 0:00 | 15:30 | 1 | |||
| Berchem-Sainte-Agathe | 15:33 | 0:00 | 15:33 | 1 | |||
| Jette | 15:37 | 0:00 | 15:37 | 2 | |||
| Bockstael | 15:40 | 0:00 | 15:40 | 1 | |||
| Bruxelles-Nord | 15:47 | 0:00 | 15:47 | 2 | |||
| Bruxelles-Central | 15:51 | 0:00 | 15:51 | 2 | |||
| Bruxelles-Midi | 15:59 | +0:02 | 16:01 | 10 | |||
| Bruxelles-Ouest | 16:05 | +0:01 | 16:06 | 1 | |||
| Simonis | 16:07 | +0:02 | 16:09 | 1 | |||
| Tour et Taxis | 16:09 | +0:02 | 16:11 | 1 | |||
| Jette | 16:14 | +0:01 | 16:15 | 3 | |||
| Zellik | 16:18 | +0:02 | 16:20 | 1 | |||
| Asse | 16:24 | +0:01 | 16:25 | 1 | |||
| Mollem | 16:27 | +0:02 | 16:29 | 1 | |||
| Merchtem | 16:31 | +0:01 | 16:32 | 2 | |||
| Opwijk | 16:35 | +0:01 | 16:36 | 1 | |||
| Heizijde | 16:38 | +0:02 | 16:40 | 1 | |||
| Lebbeke | 16:41 | +0:02 | 16:43 | 1 | |||
| Saint-Gilles-lez-Termonde | 16:44 | +0:02 | 16:46 | 1 | |||
| Termonde | 16:47 | +0:01 | 16:48 | 8 |
Composition du train S103886
Rame de 3 voitures Vue complète compo
V.1#8093
1ère2ème
V.2#8093
2ème
V.3#8093
1ère2ème
2nde Classe
248 places
1ère Classe
32 places
Capacité Totale
280 places
Accès PMR
1 voiture
Espaces Vélos
1 voiture
| Voiture | Matériel / Modèle | 1ère classe | 2nde classe | PMR | Prises | WC | Vélos | Clim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.1 #8093 | AM08M A Motrice d'extrémité cabine (1ère/2ème) | 16 pl. | 68 pl. | - | - | - | ||
| V.2 #8093 | AM08M B Remorque centrale (PMR / Sanitaires) | - | 104 pl. | - | - | - | ||
| V.3 #8093 | AM08M C Motrice d'extrémité cabine (2ème) | 16 pl. | 76 pl. | - |