Live
Données Infrabel & SNCB en temps réel
Fiche & Suivi du Train
Horaires, retards, voies de quai, composition détaillée des voitures et radar interactif du réseau ferroviaire belge.
Chargement des données du train...
S102087
15/11/2026
+1 min de retard
Suivre sur le Radar
17:00
Alost
Voie / Quai 1
28 arrêts desservis
Terminus direct
28 arrêts
18:47
Termonde
Voie / Quai 8
Ponctualité
100%
État direct
Alost
Total gares
28 arrêts
Prochaine synchro
90s
Actualisation en cours...
Fréquence : 90s
Glisser pour voir retards & voies28 arrêts
| Gare | Progression | Imprévu | Départ | Retard | Départ avec retard | Voie | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alost | 17:00 | 0:00 | 17:00 | 1 | |||
| Erembodegem | 17:04 | 0:00 | 17:04 | 1 | |||
| Denderleeuw | 17:10 | 0:00 | 17:10 | 1 | |||
| Liedekerke | 17:14 | 0:00 | 17:14 | 1 | |||
| Essene-Lombeek | 17:16 | +0:01 | 17:17 | 1 | |||
| Ternat | 17:20 | 0:00 | 17:20 | 2 | |||
| Bodeghem-Saint-Martin | 17:23 | 0:00 | 17:23 | 1 | |||
| Dilbeek | 17:27 | 0:00 | 17:27 | 2 | |||
| Grand-Bigard | 17:30 | 0:00 | 17:30 | 1 | |||
| Berchem-Sainte-Agathe | 17:33 | 0:00 | 17:33 | 1 | |||
| Jette | 17:37 | 0:00 | 17:37 | 2 | |||
| Bockstael | 17:40 | 0:00 | 17:40 | 1 | |||
| Bruxelles-Nord | 17:47 | +0:01 | 17:48 | 3 | |||
| Bruxelles-Central | 17:51 | +0:01 | 17:52 | 2 | |||
| Bruxelles-Midi | 17:59 | 0:00 | 17:59 | 11 | |||
| Bruxelles-Ouest | 18:05 | 0:00 | 18:05 | 1 | |||
| Simonis | 18:07 | +0:01 | 18:08 | 1 | |||
| Tour et Taxis | 18:09 | +0:01 | 18:10 | 1 | |||
| Jette | 18:14 | 0:00 | 18:14 | 3 | |||
| Zellik | 18:18 | 0:00 | 18:18 | 1 | |||
| Asse | 18:24 | 0:00 | 18:24 | 1 | |||
| Mollem | 18:27 | 0:00 | 18:27 | 1 | |||
| Merchtem | 18:31 | 0:00 | 18:31 | 2 | |||
| Opwijk | 18:35 | 0:00 | 18:35 | 1 | |||
| Heizijde | 18:38 | 0:00 | 18:38 | 1 | |||
| Lebbeke | 18:41 | 0:00 | 18:41 | 1 | |||
| Saint-Gilles-lez-Termonde | 18:44 | 0:00 | 18:44 | 1 | |||
| Termonde | 18:47 | 0:00 | 18:47 | 8 |
Composition du train S102087
Rame de 3 voitures Vue complète compo
V.1#8115
1ère2ème
V.2#8115
2ème
V.3#8115
1ère2ème
2nde Classe
248 places
1ère Classe
32 places
Capacité Totale
280 places
Accès PMR
1 voiture
Espaces Vélos
1 voiture
| Voiture | Matériel / Modèle | 1ère classe | 2nde classe | PMR | Prises | WC | Vélos | Clim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.1 #8115 | AM08M C Motrice d'extrémité cabine (1ère/2ème) | 16 pl. | 76 pl. | - | ||||
| V.2 #8115 | AM08M B Remorque centrale (PMR / Sanitaires) | - | 104 pl. | - | - | - | ||
| V.3 #8115 | AM08M A Motrice d'extrémité cabine (2ème) | 16 pl. | 68 pl. | - | - | - |