Live
Données Infrabel & SNCB en temps réel
Fiche & Suivi du Train
Horaires, retards, voies de quai, composition détaillée des voitures et radar interactif du réseau ferroviaire belge.
Chargement des données du train...
S102067
15/11/2026
+2 min de retard
Suivre sur le Radar
16:09
Termonde
Voie / Quai 8
28 arrêts desservis
Terminus direct
28 arrêts
17:57
Alost
Voie / Quai 5
Ponctualité
100%
État direct
Mollem
Total gares
28 arrêts
Prochaine synchro
90s
Actualisation en cours...
Fréquence : 90s
Glisser pour voir retards & voies28 arrêts
| Gare | Progression | Imprévu | Départ | Retard | Départ avec retard | Voie | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termonde | 16:09 | 0:00 | 16:09 | 8 | |||
| Saint-Gilles-lez-Termonde | 16:12 | +0:01 | 16:13 | 2 | |||
| Lebbeke | 16:15 | +0:01 | 16:16 | 2 | |||
| Heizijde | 16:18 | +0:02 | 16:20 | 2 | |||
| Opwijk | 16:22 | +0:01 | 16:23 | 2 | |||
| Merchtem | 16:26 | +0:01 | 16:27 | 1 | |||
| Mollem | 16:29 | +0:01 | 16:30 | 2 | |||
| Asse | 16:33 | 0:00 | 16:33 | 2 | |||
| Zellik | 16:38 | 0:00 | 16:38 | 2 | |||
| Jette | 16:43 | 0:00 | 16:43 | 4 | |||
| Tour et Taxis | 16:47 | +0:01 | 16:48 | 2 | |||
| Simonis | 16:50 | 0:00 | 16:50 | 2 | |||
| Bruxelles-Ouest | 16:53 | 0:00 | 16:53 | 2 | |||
| Bruxelles-Midi | 17:02 | 0:00 | 17:02 | 7 | |||
| Bruxelles-Central | 17:06 | 0:00 | 17:06 | 1 | |||
| Bruxelles-Nord | 17:12 | 0:00 | 17:12 | 1 | |||
| Bockstael | 17:17 | 0:00 | 17:17 | 2 | |||
| Jette | 17:20 | 0:00 | 17:20 | 1 | |||
| Berchem-Sainte-Agathe | 17:24 | 0:00 | 17:24 | 2 | |||
| Grand-Bigard | 17:26 | +0:01 | 17:27 | 2 | |||
| Dilbeek | 17:30 | 0:00 | 17:30 | 1 | |||
| Bodeghem-Saint-Martin | 17:33 | 0:00 | 17:33 | 2 | |||
| Ternat | 17:37 | 0:00 | 17:37 | 1 | |||
| Essene-Lombeek | 17:41 | 0:00 | 17:41 | 2 | |||
| Liedekerke | 17:44 | 0:00 | 17:44 | 2 | |||
| Denderleeuw | 17:49 | 0:00 | 17:49 | 3 | |||
| Erembodegem | 17:53 | 0:00 | 17:53 | 2 | |||
| Alost | 17:57 | 0:00 | 17:57 | 5 |
Composition du train S102067
Rame de 3 voitures Vue complète compo
V.1#8146
1ère2ème
V.2#8146
2ème
V.3#8146
1ère2ème
2nde Classe
248 places
1ère Classe
32 places
Capacité Totale
280 places
Accès PMR
1 voiture
Espaces Vélos
1 voiture
| Voiture | Matériel / Modèle | 1ère classe | 2nde classe | PMR | Prises | WC | Vélos | Clim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.1 #8146 | AM08M C Motrice d'extrémité cabine (1ère/2ème) | 16 pl. | 76 pl. | - | ||||
| V.2 #8146 | AM08M B Remorque centrale (PMR / Sanitaires) | - | 104 pl. | - | - | - | ||
| V.3 #8146 | AM08M A Motrice d'extrémité cabine (2ème) | 16 pl. | 68 pl. | - | - | - |