Live
Données Infrabel & SNCB en temps réel
Fiche & Suivi du Train
Horaires, retards, voies de quai, composition détaillée des voitures et radar interactif du réseau ferroviaire belge.
Chargement des données du train...
S102066
15/11/2026
+2 min de retard
Suivre sur le Radar
15:09
Termonde
Voie / Quai 8
28 arrêts desservis
Terminus direct
28 arrêts
16:57
Alost
Voie / Quai 5
Ponctualité
100%
État direct
Erembodegem
Total gares
28 arrêts
Prochaine synchro
90s
Actualisation en cours...
Fréquence : 90s
Glisser pour voir retards & voies28 arrêts
| Gare | Progression | Imprévu | Départ | Retard | Départ avec retard | Voie | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termonde | 15:09 | 0:00 | 15:09 | 8 | |||
| Saint-Gilles-lez-Termonde | 15:12 | +0:01 | 15:13 | 2 | |||
| Lebbeke | 15:15 | 0:00 | 15:15 | 2 | |||
| Heizijde | 15:18 | 0:00 | 15:18 | 2 | |||
| Opwijk | 15:22 | 0:00 | 15:22 | 2 | |||
| Merchtem | 15:26 | 0:00 | 15:26 | 1 | |||
| Mollem | 15:29 | 0:00 | 15:29 | 2 | |||
| Asse | 15:33 | 0:00 | 15:33 | 2 | |||
| Zellik | 15:38 | 0:00 | 15:38 | 2 | |||
| Jette | 15:43 | +0:01 | 15:44 | 4 | |||
| Tour et Taxis | 15:47 | +0:02 | 15:49 | 2 | |||
| Simonis | 15:50 | +0:01 | 15:51 | 2 | |||
| Bruxelles-Ouest | 15:53 | 0:00 | 15:53 | 2 | |||
| Bruxelles-Midi | 16:02 | 0:00 | 16:02 | 9 | |||
| Bruxelles-Central | 16:06 | +0:01 | 16:07 | 1 | |||
| Bruxelles-Nord | 16:12 | 0:00 | 16:12 | 1 | |||
| Bockstael | 16:17 | 0:00 | 16:17 | 2 | |||
| Jette | 16:20 | 0:00 | 16:20 | 1 | |||
| Berchem-Sainte-Agathe | 16:24 | 0:00 | 16:24 | 2 | |||
| Grand-Bigard | 16:26 | +0:01 | 16:27 | 2 | |||
| Dilbeek | 16:30 | +0:01 | 16:31 | 1 | |||
| Bodeghem-Saint-Martin | 16:33 | +0:01 | 16:34 | 2 | |||
| Ternat | 16:37 | 0:00 | 16:37 | 1 | |||
| Essene-Lombeek | 16:41 | 0:00 | 16:41 | 2 | |||
| Liedekerke | 16:44 | 0:00 | 16:44 | 2 | |||
| Denderleeuw | 16:49 | 0:00 | 16:49 | 3 | |||
| Erembodegem | 16:53 | 0:00 | 16:53 | 2 | |||
| Alost | 16:57 | 0:00 | 16:57 | 5 |
Composition du train S102066
Rame de 3 voitures Vue complète compo
V.1#8147
1ère2ème
V.2#8147
2ème
V.3#8147
1ère2ème
2nde Classe
248 places
1ère Classe
32 places
Capacité Totale
280 places
Accès PMR
1 voiture
Espaces Vélos
1 voiture
| Voiture | Matériel / Modèle | 1ère classe | 2nde classe | PMR | Prises | WC | Vélos | Clim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.1 #8147 | AM08M A Motrice d'extrémité cabine (1ère/2ème) | 16 pl. | 68 pl. | - | - | - | ||
| V.2 #8147 | AM08M B Remorque centrale (PMR / Sanitaires) | - | 104 pl. | - | - | - | ||
| V.3 #8147 | AM08M C Motrice d'extrémité cabine (2ème) | 16 pl. | 76 pl. | - |